低レベル城スコア
キャッスルをプレイした結果です。計算方法等はツム評価と低レベル城スコアをご覧ください。
キャッスル(2020.9.14~の盤面)
■予想スコア︰9400万
■マイツム割合(予想):マイツム80%
ツム名 | ダンボ&ティモシー |
評価 :1~17 | 11 |
シリーズ | ダンボ |
登場日 | 201120 |
種別 | Sレア(報酬ツム) |
虹玉追加日 | -- |
プレミアムガチャ | 報酬 |
スキル | [おたすけスキル]空バブルとサブツムをマイツムに変化し大きくする、3ショットの間おたすけ効果が発動 |
スキルUP効果 | 発動に必要なツム減少 |
スキル発動数 | スキル1 | スキル2 | スキル3 |
---|---|---|---|
(*は予測値) | 30 | 29 | 28 |
初期 | Lv100/+0 | Lv100/+5 | |
---|---|---|---|
ツムスコア | 950 | 3425 | 3575 |
Lv100/+30 | Lv100/+50 | Lv100/+99 | |
ツムスコア | 4175 | 4475 | 4825 |
ツムの特徴 | 男の子,鼻が三角,しっぽ,耳とがった,帽子,ひげ,ボタン |
ミッション特性 | マイツム |
ビンゴシリーズ | ダンボ |
キャッスルをプレイした結果です。計算方法等はツム評価と低レベル城スコアをご覧ください。
■予想スコア︰9400万
■マイツム割合(予想):マイツム80%
コメント