低レベル城スコア
キャッスルをプレイした結果です。計算方法等はツム評価と低レベル城スコアをご覧ください。
キャッスル(2020.12.7~の盤面)
■予想スコア︰9200万
■マイツム割合(予想):40%
ツム名 | クリスマスチップ2020 |
評価 :1~13 | 11 (2012) |
シリーズ | ディズニーツムツムランド |
登場日 | 20201213 |
種別 | Sレア(限定ツム) |
ガチャ | 虹玉 -- / ガチャ -- |
スキル | マイツムが11コ出現し、空バブルを割る、3種のサブツムの隣に同じツムが5コ出現 |
スキルUP効果 | 発動に必要なツム減少 |
スキル発動数 | スキル1 | スキル2 | スキル3 |
---|---|---|---|
(*は予測値) | 21 | 20 | 19 |
初期 | Lv100/+0 | Lv100/+5 | |
---|---|---|---|
ツムスコア | 1200 | 4100 | 4250 |
Lv100/+30 | Lv100/+50 | Lv100/+99 | |
ツムスコア | 4850 | 5150 | 5500 |
ビンゴ情報 | しっぽ, ボタン, リボン, 帽子, 男の子, 耳とがった, 鼻が三角 |
チップとデール, ディズニーツムツムランド, ミッキー&フレンズ |