低レベル城スコア
キャッスルをプレイした結果です。計算方法等はツム評価と低レベル城スコアをご覧ください。
キャッスル(2020.12.7~の盤面)
■予想スコア︰6800万
■マイツム割合(予想):50%
ツム名 | クリスマスデール2020 |
評価 :1~13 | 10 (2012) |
シリーズ | ディズニーツムツムランド |
登場日 | 20201213 |
種別 | Sレア(限定ツム) |
ガチャ | 虹玉 -- / ガチャ -- |
スキル | ボム、アイテムリボン、ツムプラスベルが7コ出現 マイツムが10コ出現 空バブルを割る |
スキルUP効果 | 発動に必要なツム減少 |
スキル発動数 | スキル1 | スキル2 | スキル3 |
---|---|---|---|
(*は予測値) | 17 | 16 | 15 |
初期 | Lv100/+0 | Lv100/+5 | |
---|---|---|---|
ツムスコア | 1000 | 3475 | 3625 |
Lv100/+30 | Lv100/+50 | Lv100/+99 | |
ツムスコア | 4225 | 4525 | 4875 |
ビンゴ情報 | しっぽ, 帽子, 男の子, 耳とがった, 鼻が三角 |
チップとデール, ディズニーツムツムランド, ミッキー&フレンズ |