低レベル城スコア
キャッスルをプレイした結果です。計算方法等はツム評価と低レベル城スコアをご覧ください。
キャッスル(2020.12.7~の盤面)
■予想スコア︰6300万
■マイツム割合(予想):45%
ツム名 | クリスマスクラリス2020 |
評価 :1~13 | 9 (2012) |
シリーズ | ディズニーツムツムランド |
登場日 | 20201213 |
種別 | Sレア(報酬ツム) |
ガチャ | 虹玉 -- / ガチャ -- |
スキル | マイツムを集め、サブツムと空バブルをランダムなツムに変化 マイツムとサブツムが出現 |
スキルUP効果 | 発動に必要なツム減少 |
スキル発動数 | スキル1 | スキル2 | スキル3 |
---|---|---|---|
(*は予測値) | 24 | 23 | 22 |
初期 | Lv100/+0 | Lv100/+5 | |
---|---|---|---|
ツムスコア | 950 | 3425 | 3575 |
Lv100/+30 | Lv100/+50 | Lv100/+99 | |
ツムスコア | 4175 | 4475 | 4825 |
ビンゴ情報 | しっぽ, まつげ, 女の子, 帽子, 耳とがった, 鼻が三角 |
チップとデール, ディズニーツムツムランド, ミッキー&フレンズ |