低レベル城スコア
キャッスルをプレイした結果です。計算方法等はツム評価と低レベル城スコアをご覧ください。
キャッスル(2020.12.7~の盤面)
■予想スコア︰8300万
■マイツム割合(予想):65%
273コンボ(1億1200万相当)は神回扱いで除外
ツム名 | うし年ミニー |
評価 :1~13 | 11 (2012) |
シリーズ | ディズニーツムツムランド |
登場日 | 20201231 |
種別 | Sレア(限定ツム) |
ガチャ | 虹玉 -- / ガチャ -- |
スキル | 空バブルとツムバブルを割る ツムバブルの隣にマイツムが4コずつ出現 サブツム4種が4個ずつ出現 |
スキルUP効果 | 発動に必要なツム減少 |
スキル発動数 | スキル1 | スキル2 | スキル3 |
---|---|---|---|
(*は予測値) | 18 | 17 | 16 |
初期 | Lv100/+0 | Lv100/+5 | |
---|---|---|---|
ツムスコア | 980 | 3455 | 3605 |
Lv100/+30 | Lv100/+50 | Lv100/+99 | |
ツムスコア | 4205 | 4505 | 4855 |
ビンゴ情報 | しっぽ, まつげ, 女の子, 耳が丸い |
ディズニーツムツムランド, ミッキー&フレンズ |
キャッスルをプレイした結果です。計算方法等はツム評価と低レベル城スコアをご覧ください。
■予想スコア︰8300万
■マイツム割合(予想):65%
273コンボ(1億1200万相当)は神回扱いで除外