低レベル城スコア
キャッスルをプレイした結果です。計算方法等はツム評価と低レベル城スコアをご覧ください。
キャッスル(2021.2.8~の盤面)
■予想スコア︰7800万
■マイツム割合(予想):自ツム45%+固定スコアのアナ35%+サブツム20%
ツム名 | 正装クリストフ |
評価 :1~13 | 10 (2102) |
シリーズ | アナと雪の女王2 |
登場日 | 20210131 |
種別 | Sレア(報酬ツム) |
ガチャ | 虹玉 -- / ガチャ -- |
スキル | 空バブルとサブツムをマイツムに変化 その際に女王アナが出現 2ヵ所のツムと空バブルを割る |
スキルUP効果 | 発動に必要なツム減少 |
スキル発動数 | スキル1 | スキル2 | スキル3 |
---|---|---|---|
(*は予測値) | 17 | 16 | 15 |
初期 | Lv100/+0 | Lv100/+5 | |
---|---|---|---|
ツムスコア | 950 | 3425 | 3575 |
Lv100/+30 | Lv100/+50 | Lv100/+99 | |
ツムスコア | 4175 | 4475 | 4825 |
ビンゴ情報 | ベルト, ボタン, まゆげ, 男の子, 耳が丸い |
アナと雪の女王, アナと雪の女王2 |
キャッスルをプレイした結果です。計算方法等はツム評価と低レベル城スコアをご覧ください。
■予想スコア︰7800万
■マイツム割合(予想):自ツム45%+固定スコアのアナ35%+サブツム20%