期間:2021年6月30日15:00~7月31日14:59まで
(旧アンケート:2021年6月30日~7月15日)
結果:旧+新=合計投票数
評価13:4+1=5票
評価12:17+11=28票
評価11:7+9=16票
評価10:4+1=5票
ツム名 | 七夕ドナルド |
評価 :1~15 | 評価12 |
シリーズ | ディズニーツムツムランド |
登場日 | 210630 |
種別 | Sレア(限定ツム) |
虹玉追加日 | -- |
プレミアムガチャ | 後日 |
スキル | |
スキルUP効果 | 発動に必要なツム減少 |
スキル発動数 | スキル1 | スキル2 | スキル3 |
---|---|---|---|
(*は予測値) | 24 | 23 | *22 |
初期 | Lv100/+0 | Lv100/+5 | |
---|---|---|---|
ツムスコア | 1000 | 3475 | 3625 |
Lv100/+30 | Lv100/+50 | Lv100/+99 | |
ツムスコア | 4225 | 4525 | 4875 |
ツムの特徴 | 男の子,しっぽ,帽子,リボン,くちばし |
ミッション特性 | |
ビンゴシリーズ | ディズニーツムツムランド, ミッキー&フレンズ |
期間:2021年6月30日15:00~7月31日14:59まで
(旧アンケート:2021年6月30日~7月15日)
結果:旧+新=合計投票数
評価13:4+1=5票
評価12:17+11=28票
評価11:7+9=16票
評価10:4+1=5票
コメント