期間:2021年7月12日15:00~8月5日14:59まで
(旧アンケート:2021年7月12日~7月15日)
結果:旧+新=合計投票数
評価14:0+4=4票
評価13:4+24=28票
評価12:3+14=17票
評価11:3+6=9票
フラワーバブル:スコアは1000固定、そして割った数だけコンボ増加の様です!
ツム名 | フラワー白雪姫 |
評価 :1~17 | 13 |
シリーズ | 白雪姫 |
登場日 | 210712 |
種別 | Sレア(Pガチャ:220211~220731) |
虹玉追加日 | -- |
プレミアムガチャ | -- |
スキル | [湧きでるスキル] |
スキルUP効果 | 発動に必要なツム減少 |
スキル発動数 | スキル1 | スキル2 | スキル3 |
---|---|---|---|
(*は予測値) | 24 | 23 | 22 |
初期 | Lv100/+0 | Lv100/+5 | |
---|---|---|---|
ツムスコア | 1000 | 3475 | 3625 |
Lv100/+30 | Lv100/+50 | Lv100/+99 | |
ツムスコア | 4225 | 4525 | 4875 |
ツムの特徴 | 女の子,耳が丸い,まゆげ,まつげ,リボン,プリンセス |
ミッション特性 | コンボ |
ビンゴシリーズ | 白雪姫 |
期間:2021年7月12日15:00~8月5日14:59まで
(旧アンケート:2021年7月12日~7月15日)
結果:旧+新=合計投票数
評価14:0+4=4票
評価13:4+24=28票
評価12:3+14=17票
評価11:3+6=9票
フラワーバブル:スコアは1000固定、そして割った数だけコンボ増加の様です!
コメント