■アンケート結果■2021年8月12日~9月4日
評価13-24票
評価12-7票
評価11-3票
評価10-1票
■評価14アンケート結果:14-13票、13-27票
ツム名 | サマーベイマックス |
評価 :1~16 | 13 |
シリーズ | ベイマックス |
登場日 | 210812 |
種別 | Sレア(限定ツム) |
虹玉追加日 | -- |
プレミアムガチャ | 後日 |
スキル | [当たりつきスキル] |
スキルUP効果 | 発動に必要なツム減少 |
スキル発動数 | スキル1 | スキル2 | スキル3 |
---|---|---|---|
(*は予測値) | 28 | *27 | *26 |
初期 | Lv100/+0 | Lv100/+5 | |
---|---|---|---|
ツムスコア | 1000 | 3475 | 3625 |
Lv100/+30 | Lv100/+50 | Lv100/+99 | |
ツムスコア | 4225 | 4525 | 4875 |
ツムの特徴 | 男の子,帽子,ボタン |
ミッション特性 | マイツム,サブツム |
ビンゴシリーズ | ベイマックス |
■アンケート結果■2021年8月12日~9月4日
評価13-24票
評価12-7票
評価11-3票
評価10-1票
■評価14アンケート結果:14-13票、13-27票
コメント
評価12ってところかな
I don’t understand how you make the combo skill ? It seems random or there is something I don’t understand ?
It’s random.