■アンケート結果■2021年8月31日~9月30日
評価13-2票
評価12-20票
評価11-4票
評価10-2票
マジカルスターデイジー[詳細情報]


ツム名 | マジカルスターデイジー |
評価 :1~17 | 12 |
シリーズ | ディズニーツムツムランド |
登場日 | 210831 |
種別 | Sレア(Pガチャ:220609~) |
虹玉追加日 | -- |
プレミアムガチャ | 〇 |
スキル | [マジカルタップ] |
スキルUP効果 | 発動に必要なツム減少 |
スキル発動数 | スキル1 | スキル2 | スキル3 |
---|---|---|---|
(*は予測値) | 28 | 27 | *26 |
初期 | Lv100/+0 | Lv100/+5 | |
---|---|---|---|
ツムスコア | 980 | 3455 | 3605 |
Lv100/+30 | Lv100/+50 | Lv100/+99 | |
ツムスコア | 4205 | 4505 | 4855 |
ツムの特徴 | 女の子,しっぽ,まつげ,帽子,リボン,ボタン,くちばし |
ミッション特性 | |
ビンゴシリーズ | ディズニーツムツムランド, ミッキー&フレンズ |
コメント