[211226]評価15アンケート結果:15-34票、14-9票、13-0票より【評価15】とします。
■アンケート結果■2021年9月30日~10月31日
評価14-83票
評価13-11票
評価12-3票
ツム名 | オータムドレスラプンツェル |
評価 :1~15 | 15 |
シリーズ | ディズニーツムツムランド |
登場日 | 210930 |
種別 | Sレア(限定ツム) |
虹玉追加日 | -- |
プレミアムガチャ | 後日 |
スキル | |
スキルUP効果 | 発動に必要なツム減少 |
スキル発動数 | スキル1 | スキル2 | スキル3 |
---|---|---|---|
(*は予測値) | 21 | 20 | 19 |
初期 | Lv100/+0 | Lv100/+5 | |
---|---|---|---|
ツムスコア | 980 | 3455 | 3605 |
Lv100/+30 | Lv100/+50 | Lv100/+99 | |
ツムスコア | 4205 | 4505 | 4855 |
ツムの特徴 | 女の子,耳が丸い,まゆげ,まつげ,帽子,リボン,ボタン,プリンセス |
ミッション特性 | ボム,コンボ,サブツム |
ビンゴシリーズ | ディズニーツムツムランド, 塔の上のラプンツェル |
[211226]評価15アンケート結果:15-34票、14-9票、13-0票より【評価15】とします。
■アンケート結果■2021年9月30日~10月31日
評価14-83票
評価13-11票
評価12-3票
コメント