■アンケート結果■2022年2月11日~3月2日
評価14:3票
評価13:6票
評価12:7票
評価11:3票
評価10:1票
ツム名 | バレンタインクラリス2022 |
評価 :1~15 | 12 |
シリーズ | ディズニーツムツムランド |
登場日 | 220211 |
種別 | Sレア(報酬ツム) |
虹玉追加日 | -- |
プレミアムガチャ | 報酬 |
スキル | [えらべるスキル] |
スキルUP効果 | 発動に必要なツム減少 |
スキル発動数 | スキル1 | スキル2 | スキル3 |
---|---|---|---|
(*は予測値) | 25 | *24 | *23 |
初期 | Lv100/+0 | Lv100/+5 | |
---|---|---|---|
ツムスコア | 950 | 3425 | 3575 |
Lv100/+30 | Lv100/+50 | Lv100/+99 | |
ツムスコア | 4175 | 4475 | 4825 |
ツムの特徴 | 女の子,鼻が三角,しっぽ,耳とがった,まつげ,リボン |
ミッション特性 | |
ビンゴシリーズ | チップとデール, ディズニーツムツムランド, ミッキー&フレンズ |
■アンケート結果■2022年2月11日~3月2日
評価14:3票
評価13:6票
評価12:7票
評価11:3票
評価10:1票
コメント