※レトロゲームチップはいつでも効果により、スキル発動数が非常に数え難いです。今回は5個割った際のスキルゲージの角度からスキル1で発動数28と試算しましたが、多少前後する可能性もある為、予測値とさせて下さい。
■アンケート結果■2022年3月12日~4月4日
評価15:33票
評価14:13票
評価13:2票
評価12:0票
ツム名 | レトロゲームチップ |
評価 :1~15 | 15 |
シリーズ | ディズニーツムツムランド |
登場日 | 220312 |
種別 | Sレア(限定ツム) |
虹玉追加日 | -- |
プレミアムガチャ | 後日 |
スキル | [いつでも効果] |
スキルUP効果 | 発動に必要なツム減少 |
スキル発動数 | スキル1 | スキル2 | スキル3 |
---|---|---|---|
(*は予測値) | *28 | *27 | *26 |
初期 | Lv100/+0 | Lv100/+5 | |
---|---|---|---|
ツムスコア | 1000 | 3475 | 3625 |
Lv100/+30 | Lv100/+50 | Lv100/+99 | |
ツムスコア | 4225 | 4525 | 4875 |
ツムの特徴 | 男の子,鼻が三角,しっぽ,耳とがった,帽子 |
ミッション特性 | スキル,マイツム |
ビンゴシリーズ | チップとデール, ディズニーツムツムランド, ミッキー&フレンズ |
※レトロゲームチップはいつでも効果により、スキル発動数が非常に数え難いです。今回は5個割った際のスキルゲージの角度からスキル1で発動数28と試算しましたが、多少前後する可能性もある為、予測値とさせて下さい。
■アンケート結果■2022年3月12日~4月4日
評価15:33票
評価14:13票
評価13:2票
評価12:0票
コメント