■アンケート結果■2022年5月11日~6月3日
ツム名 | みずがめ座ドナルド |
評価 :1~15 | |
シリーズ | ディズニーツムツムランド |
登場日 | 220511 |
種別 | Sレア(限定ツム) |
虹玉追加日 | -- |
プレミアムガチャ | 後日 |
スキル | [湧きでるスキル] |
スキルUP効果 | 発動に必要なツム減少 |
スキル発動数 | スキル1 | スキル2 | スキル3 |
---|---|---|---|
(*は予測値) | 25 | *24 | *23 |
初期 | Lv100/+0 | Lv100/+5 | |
---|---|---|---|
ツムスコア | 960 | 3435 | 3585 |
Lv100/+30 | Lv100/+50 | Lv100/+99 | |
ツムスコア | 4185 | 4485 | 4835 |
ツムの特徴 | 男の子,しっぽ,くちばし |
ミッション特性 | マイツム,サブツム |
ビンゴシリーズ | ディズニーツムツムランド, ミッキー&フレンズ |
■アンケート結果■2022年5月11日~6月3日
コメント