■アンケート結果■2022年5月11日~6月3日
評価14:2票
評価13:6票
評価12:9票
評価11:3票
評価10:1票
てんびん座スクルージ[詳細情報]


ツム名 | てんびん座スクルージ |
評価 :1~20 | 12 |
シリーズ | ディズニーツムツムランド |
登場日 | 220511 |
種別 | Sレア(報酬ツム) |
虹玉追加日 | -- |
プレミアムガチャ | 報酬 |
スキル | |
スキルUP効果 | 発動に必要なツム減少 |
スキル発動数 | スキル1 | スキル2 | スキル3 |
---|---|---|---|
(*は予測値) | 26 | 25 | *24 |
初期 | Lv100/+0 | Lv100/+5 | |
---|---|---|---|
ツムスコア | 1000 | 3475 | 3625 |
Lv100/+30 | Lv100/+50 | Lv100/+99 | |
ツムスコア | 4225 | 4525 | 4875 |
ツムの特徴 | 男の子,しっぽ,帽子,くちばし |
ミッション特性 | マイツム,サブツム |
ビンゴシリーズ | ディズニーツムツムランド, ミッキー&フレンズ |
コメント