■アンケート結果■2022年6月23日~7月8日
評価14:8票
評価13:8票
評価12:3票
評価11:0票
評価10:0票
フレッド[詳細情報]


ツム名 | フレッド |
評価 :1~17 | 13 |
シリーズ | ベイマックス |
登場日 | 220623 |
種別 | Sレア(報酬ツム) |
虹玉追加日 | -- |
プレミアムガチャ | 報酬 |
スキル | |
スキルUP効果 | 発動に必要なツム減少 |
スキル発動数 | スキル1 | スキル2 | スキル3 |
---|---|---|---|
(*は予測値) | 23 | 22 | *21 |
初期 | Lv100/+0 | Lv100/+5 | |
---|---|---|---|
ツムスコア | 980 | 3455 | 3605 |
Lv100/+30 | Lv100/+50 | Lv100/+99 | |
ツムスコア | 4205 | 4505 | 4855 |
ツムの特徴 | 男の子,しっぽ,まゆげ |
ミッション特性 | コンボ,マイツム |
ビンゴシリーズ | ベイマックス |
コメント