レアツム:19、ノーマル:37、限定報酬:9、合計65ツムです。
各項目の▲▼タップで並べ替えが出来ます。検索欄もご利用下さい!
虹玉:レインボーバブルから出るツム
GC:プレミアムガチャから出るツム
S1/S2/S3:スキル発動数[スキル1/2/3]
初期/0/30:ツムスコア[初期/Lv100ツム+0/Lv100ツム+30]
虹玉:レインボーバブルから出るツム
GC:プレミアムガチャから出るツム
S1/S2/S3:スキル発動数[スキル1/2/3]
初期/0/30:ツムスコア[初期/Lv100ツム+0/Lv100ツム+30]
No. | 画像 | ツ ム 名 | S1 | S2 | S3 | 登場日 | 虹玉 | GC | 初期 | 0 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101N | ![]() | ミッキー | 11 | 11 | 11 | 20171031 | N | N | 200 | 1685 | 1865 |
102N | ![]() | ミニー | 18 | 18 | 18 | 20171031 | N | N | 400 | 2083 | 2388 |
103N | ![]() | ドナルド | 28 | 27 | 26 | 20171031 | N | N | 370 | 2053 | 2358 |
104N | ![]() | デイジー | 25 | 25 | 25 | 20171031 | N | N | 400 | 2083 | 2388 |
105N | ![]() | プルート | 15 | 15 | 15 | 20171031 | N | N | 400 | 2083 | 2388 |
106N | ![]() | グーフィー | 16 | 15 | 14 | 20171031 | N | N | 430 | 2113 | 2418 |
107N | ![]() | チップ | 11 | 11 | 11 | 20171031 | N | N | 410 | 2093 | 2398 |
108N | ![]() | デール | 23 | 23 | 23 | 20171031 | N | N | 385 | 2068 | 2373 |
109N | ![]() | クラリス | 16 | 15 | 14 | 20171031 | N | N | 385 | 2068 | 2373 |
110N | ![]() | イーヨー | 16 | 15 | 14 | 20171031 | N | N | 430 | 2113 | 2418 |
111N | ![]() | ティガー | 11 | 11 | 11 | 20171031 | N | N | 410 | 2093 | 2398 |
112N | ![]() | レディ | 20 | 19 | 18 | 20171031 | N | N | 385 | 2068 | 2373 |
113N | ![]() | ミス・バニー | 32 | 31 | 30 | 20171031 | N | N | 375 | 2058 | 2363 |
114N | ![]() | クリストフ | 29 | 26 | 25 | 20171031 | N | N | 370 | 2053 | 2358 |
115N | ![]() | クリストファー・ロビン | 18 | 18 | 18 | 20171031 | N | N | 410 | 2093 | 2398 |
116N | ![]() | ブルー・フェアリー | 16 | 16 | 16 | 20171031 | N | N | 420 | 2103 | 2408 |
117N | ![]() | マックス | 26 | 25 | 24 | 20171031 | N | N | 390 | 2073 | 2378 |
118N | ![]() | ブー | 9 | 9 | 9 | 20171031 | N | N | 410 | 2093 | 2398 |
119N | ![]() | ランドール | 20 | 19 | 18 | 20171031 | N | N | 420 | 2103 | 2408 |
201N | ![]() | スヴェン | 30 | 30 | 30 | 20171031 | 白玉 | 白玉 | 185 | 1670 | 1850 |
202N | ![]() | パンチート | 26 | 24 | 22 | 20171031 | 白玉 | 白玉 | 185 | 1670 | 1850 |
203N | ![]() | ホセ・カリオカ | 12 | 11 | 10 | 20171031 | 白玉 | 白玉 | 220 | 1705 | 1885 |
204N | ![]() | アブー | 25 | 24 | 23 | 20171031 | 白玉 | 白玉 | 185 | 1670 | 1850 |
205N | ![]() | ラジャー | 22 | 21 | 20 | 20171031 | 白玉 | 白玉 | 230 | 1715 | 1895 |
206N | ![]() | イアーゴ | 32 | 31 | 30 | 20171031 | 白玉 | 白玉 | 185 | 1670 | 1850 |
207N | ![]() | サルタン | 11 | 11 | 11 | 20171031 | 白玉 | 白玉 | 200 | 1685 | 1865 |
208N | ![]() | ベルリオーズ | 11 | 11 | 11 | 20171031 | 白玉 | 白玉 | 220 | 1705 | 1885 |
209N | ![]() | トゥルーズ | 27 | 24 | 21 | 20171031 | 白玉 | 白玉 | 185 | 1670 | 1850 |
210N | ![]() | ラビット | 22 | 21 | 20 | 20171031 | 白玉 | 白玉 | 230 | 1715 | 1895 |
211N | ![]() | ルー | 12 | 11 | 10 | 20171031 | 白玉 | 白玉 | 215 | 1700 | 1880 |
212N | ![]() | ティモシー | 11 | 11 | 11 | 20171031 | 白玉 | 白玉 | 200 | 1685 | 1865 |
213N | ![]() | とんすけ | 16 | 16 | 16 | 20171031 | 白玉 | 白玉 | 170 | 1655 | 1835 |
214N | ![]() | フラワー | 14 | 14 | 14 | 20171031 | 白玉 | 白玉 | 170 | 1655 | 1835 |
215N | ![]() | ウェンディ | 17 | 16 | 15 | 20171031 | 白玉 | 白玉 | 185 | 1670 | 1850 |
216N | ![]() | スミー | 11 | 11 | 11 | 20171031 | 白玉 | 白玉 | 200 | 1685 | 1865 |
217N | ![]() | ワニ | 11 | 11 | 11 | 20171031 | 白玉 | 白玉 | 200 | 1685 | 1865 |
218N | ![]() | 正直ジョン | 30 | 29 | 28 | 20171031 | 白玉 | 白玉 | 200 | 1685 | 1865 |
219N | ![]() | クレオ | 11 | 11 | 11 | 20171031 | 白玉 | 白玉 | 210 | 1695 | 1875 |
220N | ![]() | ゼペット | 11 | 11 | 11 | 20171031 | 白玉 | 白玉 | 200 | 1685 | 1865 |
221N | ![]() | ジミニー | 15 | 14 | 13 | 20171031 | 白玉 | 白玉 | 185 | 1670 | 1850 |
222N | ![]() | ヒューイ | 11 | 11 | 11 | 20171031 | 白玉 | 白玉 | 200 | 1685 | 1865 |
223N | ![]() | デューイ | 14 | 14 | 14 | 20171031 | 白玉 | 白玉 | 200 | 1685 | 1865 |
224N | ![]() | ルーイ | 17 | 17 | 17 | 20171031 | 白玉 | 白玉 | 170 | 1655 | 1835 |
225N | ![]() | セリア | 17 | 17 | 17 | 20171031 | 白玉 | 白玉 | 170 | 1655 | 1835 |
226N | ![]() | ファンガス | 29 | 28 | 27 | 20171031 | 白玉 | 白玉 | 185 | 1670 | 1850 |
227N | ![]() | ジョージ | 30 | 29 | 28 | 20171031 | 白玉 | 白玉 | 200 | 1685 | 1865 |
228N | ![]() | ロズ | 22 | 21 | 20 | 20171031 | 白玉 | 白玉 | 230 | 1715 | 1895 |
229N | ![]() | トランプ | 22 | 21 | 20 | 20171031 | 白玉 | 白玉 | 230 | 1715 | 1895 |
230N | ![]() | 王子 | 11 | 10 | 9 | 20171031 | 白玉 | 白玉 | 210 | 1695 | 1875 |
231N | ![]() | てれすけ | 12 | 11 | 10 | 20171031 | 白玉 | 白玉 | 215 | 1700 | 1880 |
232N | ![]() | ごきげん | 11 | 11 | 11 | 20171031 | 白玉 | 白玉 | 215 | 1700 | 1880 |
233N | ![]() | くしゃみ | 15 | 15 | 15 | 20171031 | 白玉 | 白玉 | 200 | 1685 | 1865 |
234N | ![]() | 先生 | 30 | 28 | 26 | 20171031 | 白玉 | 白玉 | 185 | 1670 | 1850 |
235N | ![]() | ねぼすけ | 22 | 21 | 20 | 20171031 | 白玉 | 白玉 | 230 | 1715 | 1895 |
236N | ![]() | おとぼけ | 15 | 15 | 15 | 20171031 | 白玉 | 白玉 | 200 | 1685 | 1865 |
237N | ![]() | おこりんぼ | 12 | 12 | 12 | 20171031 | 白玉 | 白玉 | 200 | 1685 | 1865 |
301N | ![]() | パーティーミッキー | 11 | 11 | 11 | 20171031 | -- | 報酬 | 240 | 1725 | 1905 |
302N | ![]() | 野獣 | 14 | 14 | 14 | 20171114 | -- | 報酬 | 500 | 1688 | 2408 |
303N | ![]() | パスカル | 16 | 14 | 12 | 20180131 | -- | 報酬 | 500 | 1688 | 2408 |
304N | ![]() | フィリップ王子 | 11 | 11 | 11 | 20180213 | -- | 報酬 | 510 | 1698 | 2418 |
305N | ![]() | クララベル・カウ | 17 | 17 | 17 | 20180228 | -- | 報酬 | 510 | 1698 | 2418 |
306N | ![]() | オラフ | 12 | 12 | 12 | 20180323 | -- | 報酬 | 480 | 1668 | 2388 |
307N | ![]() | メーター | 17 | 17 | 17 | 20180330 | -- | 報酬 | 510 | 1698 | 2418 |
308N | ![]() | イースタークラリス | 15 | 15 | 15 | 20180404 | -- | 報酬 | 500 | 1688 | 2408 |
309N | ![]() | 白うさぎ | 21 | 20 | 19 | 20180404 | -- | 報酬 | 500 | 1688 | 2408 |
コメント
おもしろいし、たのしいです。