おきなわまつり 追加 ———
Sレアツムを新ツム順に並べました。登場日20220811まで:全538ツム
■評価につきましてはツム評価アンケートをご覧ください。
各項目の▲▼タップで並べ替えが出来ます。検索欄もご利用下さい!
評価:1(弱)~16(強)
S1/S2/S3:スキル発動数[スキル1/2/3][*は予測値]
初期/0/30:ツムスコア-初期/Lv100+0/Lv100+30
虹玉:レインボーバブルから出るツム(追加日)
PG:プレミアムガチャから出るツム
評価:1(弱)~16(強)
S1/S2/S3:スキル発動数[スキル1/2/3][*は予測値]
初期/0/30:ツムスコア-初期/Lv100+0/Lv100+30
虹玉:レインボーバブルから出るツム(追加日)
PG:プレミアムガチャから出るツム
No. | 評価 | 画像 | ツ ム 名 . | S1 | S2 | S3 | 登場日 | 初期 | 0 | 30 | 虹玉 | PG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1538 | ![]() | シーサープルート | 28 | *27 | *26 | 220811 | 1000 | 3475 | 4225 | -- | 報酬 | |
1537 | ![]() | エイサーデール | 30 | *29 | *28 | 220811 | 980 | 3455 | 4205 | -- | 後日 | |
1536 | ![]() | エイサーチップ | 31 | *30 | *29 | 220811 | 980 | 3455 | 4205 | -- | 後日 | |
1535 | ![]() | トロピカルエンジェル | 19 | *18 | *17 | 220731 | 1500 | 3975 | 4725 | -- | 報酬 | |
1534 | ![]() | トロピカルデイジー | 16 | *15 | *14 | 220731 | 1000 | 3475 | 4225 | -- | 後日 | |
1533 | ![]() | トロピカルミニー | 30 | 29 | *28 | 220731 | 980 | 3455 | 4205 | -- | 後日 | |
1532 | 12 | ![]() | シャン・ユー | 24 | 23 | *22 | 220724 | 1100 | 4000 | 4750 | -- | 報酬 |
1531 | 14 | ![]() | ムーシュー | 19 | *18 | *17 | 220724 | 1200 | 4100 | 4850 | -- | 後日 |
1530 | 15 | ![]() | 戦士ムーラン | 22 | *21 | *20 | 220724 | 1200 | 4100 | 4850 | -- | 後日 |
1529 | 13 | ![]() | ポンゴ | 21 | *20 | *19 | 220721 | 1400 | 4300 | 5050 | -- | 後日 |
1528 | 14 | ![]() | マーチングクラリス | 20 | 19 | *18 | 220712 | 1100 | 4000 | 4750 | -- | 報酬 |
1527 | 16 | ![]() | マーチングデール | 23 | *22 | *21 | 220712 | 960 | 3435 | 4185 | -- | 後日 |
1526 | 15 | ![]() | マーチングチップ | 25 | *24 | *23 | 220712 | 960 | 3435 | 4185 | -- | 後日 |
1525 | 13 | ![]() | スターストーングーフィー | 26 | 25 | *24 | 220630 | 1200 | 3675 | 4425 | -- | 報酬 |
1524 | 15 | ![]() | ムーンストーンデイジー | 27 | 26 | 25 | 220630 | 960 | 3435 | 4185 | -- | 後日 |
1523 | 15 | ![]() | サンストーンドナルド | 38 | *37 | *36 | 220630 | 1000 | 3475 | 4225 | -- | 後日 |
1522 | 13 | ![]() | フレッド | 23 | 22 | *21 | 220623 | 980 | 3455 | 4205 | -- | 報酬 |
1521 | 14 | ![]() | ハニーレモン | 22 | *21 | *20 | 220623 | 960 | 3435 | 4185 | -- | 後日 |
1520 | 14 | ![]() | ベイマックス&ヒロ | 30 | *29 | *28 | 220623 | 1300 | 3775 | 4525 | -- | 後日 |
1519 | 12 | ![]() | オーロラ&フェアリーズ | 17 | *16 | *15 | 220612 | 1100 | 3575 | 4325 | -- | 報酬 |
1518 | 13 | ![]() | ジャスミン&ラジャー | 28 | 27 | *26 | 220612 | 1000 | 3475 | 4225 | -- | 後日 |
1517 | 14 | ![]() | アリエル&フランダー | 25 | *24 | *23 | 220612 | 980 | 3455 | 4205 | -- | 後日 |
1516 | 12 | ![]() | コミカルドナルド | 25 | *24 | *23 | 220609 | 1000 | 3475 | 4225 | -- | 後日 |
1515 | 15 | ![]() | ウェディングミッキー | 22 | *21 | *20 | 220531 | 1122 | 3597 | 4347 | -- | 後日 |
1514 | 16 | ![]() | ウェディングミニー | *31 | *30 | *29 | 220531 | 1122 | 3597 | 4347 | -- | 後日 |
1513 | 13 | ![]() | さそり座マックス | 16 | *15 | *14 | 220523 | 1100 | 4000 | 4750 | -- | 後日 |
1512 | 13 | ![]() | いて座クラリス | 21 | 20 | *19 | 220521 | 980 | 3455 | 4205 | -- | 報酬 |
1511 | 12 | ![]() | やぎ座グーフィー | *29 | *28 | *27 | 220521 | 1000 | 3475 | 4225 | -- | 後日 |
1510 | 13 | ![]() | ふたご座デール | 20 | *19 | *18 | 220521 | 980 | 3455 | 4205 | -- | 報酬 |
1509 | 13 | ![]() | ふたご座チップ | 20 | *19 | *18 | 220521 | 980 | 3455 | 4205 | -- | 後日 |
1508 | 12 | ![]() | おうし座クララベル・カウ | 19 | *18 | *17 | 220512 | 1100 | 4000 | 4750 | -- | 後日 |
1507 | 12 | ![]() | てんびん座スクルージ | 26 | 25 | *24 | 220511 | 1000 | 3475 | 4225 | -- | 報酬 |
1506 | 13 | ![]() | うお座デイジー | 29 | *28 | *27 | 220511 | 950 | 3425 | 4175 | -- | 後日 |
1505 | 14 | ![]() | みずがめ座ドナルド | 25 | *24 | *23 | 220511 | 960 | 3435 | 4185 | -- | 後日 |
1504 | 13 | ![]() | ジェダイルーク | 22 | *21 | *20 | 220504 | 1100 | 4000 | 4750 | -- | 後日 |
1503 | 13 | ![]() | おひつじ座プルート | 24 | *23 | *22 | 220502 | 1100 | 4000 | 4750 | -- | 後日 |
1502 | 14 | ![]() | かに座ピート | 16 | 15 | *14 | 220430 | 1000 | 3475 | 4225 | -- | 報酬 |
1501 | 14 | ![]() | 乙女座ミニー | 22 | 21 | *20 | 220430 | 960 | 3435 | 4185 | -- | 後日 |
1500 | 16 | ![]() | しし座ミッキー | 22 | 21 | *20 | 220430 | 980 | 3455 | 4205 | -- | 後日 |
1499 | 12 | ![]() | おえかきイーヨー | 17 | 16 | *15 | 220420 | 1000 | 3475 | 4225 | -- | 報酬 |
1498 | 14 | ![]() | おえかきピグレット | 17 | *16 | *15 | 220420 | 1100 | 3575 | 4325 | -- | 後日 |
1497 | 15 | ![]() | おえかきプー | 25 | *24 | *23 | 220420 | 1200 | 3675 | 4425 | -- | 後日 |
1496 | 12 | ![]() | メカスクランプ | 24 | 23 | *22 | 220412 | 1100 | 4000 | 4750 | -- | 報酬 |
1495 | 14 | ![]() | サイエンティストエンジェル | 26 | *25 | *24 | 220412 | 1300 | 4200 | 4950 | -- | 後日 |
1494 | 15 | ![]() | サイエンティストスティッチ | 23 | *22 | *21 | 220412 | 1300 | 4200 | 4950 | -- | 後日 |
1493 | 13 | ![]() | エッグハントクラリス | 22 | 21 | *20 | 220331 | 960 | 3435 | 4185 | -- | 報酬 |
1492 | 14 | ![]() | エッグハントデイジー | 22 | *21 | *20 | 220331 | 980 | 3455 | 4205 | -- | 後日 |
1491 | 14 | ![]() | エッグハントミニー | 23 | *22 | *21 | 220331 | 1000 | 3475 | 4225 | -- | 後日 |
1490 | 12 | ![]() | フェリックス | 22 | 21 | *20 | 220324 | 950 | 3425 | 4175 | -- | 報酬 |
1489 | 13 | ![]() | キャンディ大王 | 26 | *25 | *24 | 220324 | 980 | 3455 | 4205 | -- | 後日 |
1488 | 14 | ![]() | プリンセスヴァネロペ | 24 | *23 | *22 | 220324 | 1000 | 3475 | 4225 | -- | 後日 |
1487 | 12 | ![]() | コミカルミニー | 24 | 23 | *22 | 220314 | 1100 | 4000 | 4750 | -- | 報酬 |
1486 | 12 | ![]() | レトロゲームプルート | 17 | 16 | *15 | 220312 | 1100 | 4000 | 4750 | -- | 報酬 |
1485 | 14 | ![]() | レトロゲームデール | *20 | *19 | *18 | 220312 | 1000 | 3475 | 4225 | -- | 後日 |
1484 | 15 | ![]() | レトロゲームチップ | *28 | *27 | *26 | 220312 | 1000 | 3475 | 4225 | -- | 後日 |
1483 | 12 | ![]() | サイバーシティグーフィー | 23 | 22 | *21 | 220228 | 1000 | 3475 | 4225 | -- | 報酬 |
1482 | 16 | ![]() | サイバーシティドナルド | 15 | *14 | *13 | 220228 | 960 | 3435 | 4185 | -- | 後日 |
1481 | 15 | ![]() | サイバーシティミッキー | 24 | 23 | *22 | 220228 | 1000 | 3475 | 4225 | -- | 後日 |
1480 | 13 | ![]() | ヤングオイスター | *27 | *26 | *25 | 220218 | 1000 | 3900 | 4650 | -- | メダル |
1479 | 12 | ![]() | ダッチェス&マリー | 22 | 21 | *20 | 220218 | 930 | 3405 | 4155 | -- | 報酬 |
1478 | 13 | ![]() | アリス&ダイナ | 25 | *24 | *23 | 220218 | 960 | 3435 | 4185 | -- | 後日 |
1477 | 13 | ![]() | ピノキオ&フィガロ | 21 | *20 | *19 | 220218 | 1000 | 3475 | 4225 | -- | 後日 |
1476 | 12 | ![]() | バレンタインクラリス2022 | 25 | *24 | *23 | 220211 | 950 | 3425 | 4175 | -- | 報酬 |
1475 | 13 | ![]() | バレンタインデール2022 | 26 | 25 | *24 | 220211 | 1300 | 4200 | 4950 | -- | 後日 |
1474 | 13 | ![]() | バレンタインチップ2022 | 24 | *23 | *22 | 220211 | 1300 | 4200 | 4950 | -- | 後日 |
1473 | 14 | ![]() | フィギュアスケータードナルド | 19 | *18 | *17 | 220131 | 930 | 3405 | 4155 | -- | 報酬 |
1472 | 14 | ![]() | フィギュアスケーターデイジー | *18 | 17 | 16 | 220131 | 1000 | 3475 | 4225 | -- | 後日 |
1471 | 15 | ![]() | フィギュアスケーターミニー | 23 | 22 | 21 | 220131 | 960 | 3435 | 4185 | -- | 後日 |
1470 | 11 | ![]() | ウィンターカサンドラ | 20 | *19 | *18 | 220121 | 930 | 3405 | 4155 | -- | 報酬 |
1469 | 13 | ![]() | ウィンターユージーン | 25 | *24 | *23 | 220121 | 1000 | 3475 | 4225 | -- | 後日 |
1468 | 13 | ![]() | ウィンターラプンツェル | 26 | 25 | *24 | 220121 | 950 | 3425 | 4175 | -- | 後日 |
1467 | 13 | ![]() | ハートの女王&ハートの王様 | 24 | *23 | *22 | 220112 | 980 | 3455 | 4205 | -- | 報酬 |
1466 | 14 | ![]() | アースラ&フロットサム&ジェットサム | 21 | 20 | *19 | 220112 | 1000 | 3475 | 4225 | -- | 後日 |
1465 | 15 | ![]() | 女王&鏡 | 25 | 24 | *23 | 220112 | 950 | 3425 | 4175 | -- | 後日 |
1464 | 10 | ![]() | とら年ティガー | 24 | 23 | 22 | 220101 | 1100 | 3575 | 4325 | -- | 報酬 |
1463 | 12 | ![]() | とら年プルート | 16 | *15 | *14 | 211231 | 950 | 3425 | 4175 | -- | 報酬 |
1462 | 14 | ![]() | とら年ミニー | 21 | *20 | *19 | 211231 | 1000 | 3475 | 4225 | -- | 後日 |
1461 | 14 | ![]() | とら年ミッキー | 20 | 19 | *18 | 211231 | 1000 | 3475 | 4225 | -- | 後日 |
1460 | 12 | ![]() | ルシファー | 22 | 21 | *20 | 211224 | 950 | 3425 | 4175 | -- | 報酬 |
1459 | 13 | ![]() | トレメイン夫人 | 21 | 20 | *19 | 211224 | 980 | 3455 | 4205 | -- | 〇 |
1458 | 13 | ![]() | お掃除シンデレラ | 24 | 23 | *22 | 211224 | 1000 | 3475 | 4225 | -- | 〇 |
1457 | 10 | ![]() | クリスマスピート2021 | 22 | 21 | *20 | 211212 | 1100 | 4000 | 4750 | -- | 報酬 |
1456 | 10 | ![]() | クリスマスグーフィー2021 | 26 | 25 | *24 | 211212 | 980 | 3455 | 4205 | -- | 後日 |
1455 | 12 | ![]() | クリスマスドナルド2021 | 24 | 23 | *22 | 211212 | 950 | 3425 | 4175 | -- | 後日 |
1454 | 12 | ![]() | 1500日記念クラリス | 28 | 27 | *26 | 211130 | 1500 | 3975 | 4725 | -- | 報酬 |
1453 | 12 | ![]() | 1500日記念デイジー | 24 | 23 | 22 | 211130 | 1500 | 3975 | 4725 | -- | 後日 |
1452 | 13 | ![]() | 1500日記念ミニー | 23 | 22 | 21 | 211130 | 1500 | 3975 | 4725 | -- | 後日 |
1451 | 11 | ![]() | トゥクトゥク | 18 | 17 | *16 | 211123 | 930 | 3405 | 4155 | -- | 報酬 |
1450 | 13 | ![]() | ドラゴンシスー | 26 | *25 | *24 | 211123 | 1300 | 4200 | 4950 | -- | 〇 |
1449 | 12 | ![]() | ラーヤ | 23 | 22 | *21 | 211123 | 1300 | 4200 | 4950 | -- | 〇 |
1448 | 11 | ![]() | コミカルミッキー | 20 | *19 | *18 | 211118 | 1000 | 3475 | 4225 | -- | 後日 |
1447 | 12 | ![]() | アニバーサリーデール2021 | 19 | 18 | *17 | 211111 | 1000 | 3475 | 4225 | -- | 報酬 |
1446 | 14 | ![]() | アニバーサリーチップ2021 | 27 | 26 | 25 | 211111 | 1000 | 3475 | 4225 | -- | 限定 |
1445 | 13 | ![]() | アニバーサリードナルド2021 | 19 | *18 | *17 | 211111 | 1100 | 3575 | 4325 | -- | 限定 |
1444 | 14 | ![]() | アニバーサリープルート2021 | 19 | 18 | 17 | 211031 | 1100 | 3575 | 4325 | -- | 報酬 |
1443 | 15 | ![]() | アニバーサリーミニー2021 | 22 | 21 | 20 | 211031 | 1000 | 3475 | 4225 | -- | 限定 |
1442 | 14 | ![]() | アニバーサリーミッキー2021 | 21 | 20 | 19 | 211031 | 1000 | 3475 | 4225 | -- | 限定 |
1441 | 10 | ![]() | ハロウィーンピート2021 | 15 | 14 | *13 | 211012 | 1000 | 3475 | 4225 | -- | 報酬 |
1440 | 11 | ![]() | ハロウィーングーフィー2021 | 18 | 17 | *16 | 211012 | 950 | 3425 | 4175 | -- | 後日 |
1439 | 12 | ![]() | ハロウィーンドナルド2021 | 16 | 15 | 14 | 211012 | 980 | 3455 | 4205 | -- | 後日 |
1438 | 12 | ![]() | オータムドレスジャスミン | 18 | 17 | *16 | 210930 | 1000 | 3475 | 4225 | -- | 報酬 |
1437 | 12 | ![]() | オータムドレスシンデレラ | 26 | 25 | *24 | 210930 | 950 | 3425 | 4175 | -- | 〇 |
1436 | 15 | ![]() | オータムドレスラプンツェル | 21 | 20 | 19 | 210930 | 980 | 3455 | 4205 | -- | 〇 |
1435 | 10 | ![]() | お月見クラリス | 25 | *24 | *23 | 210921 | 950 | 3425 | 4175 | -- | 報酬 |
1434 | 11 | ![]() | お月見デール | 21 | 20 | 19 | 210921 | 980 | 3455 | 4205 | -- | 後日 |
1433 | 11 | ![]() | お月見チップ | 23 | 22 | 21 | 210921 | 1000 | 3475 | 4225 | -- | 後日 |
1432 | 11 | ![]() | 赤の女王 | 21 | 20 | *19 | 210913 | 950 | 3425 | 4175 | -- | 報酬 |
1431 | 12 | ![]() | 白の女王 | *24 | 23 | 22 | 210913 | 980 | 3455 | 4205 | -- | 後日 |
1430 | 12 | ![]() | おしゃれマッドハッター | *27 | *26 | *25 | 210913 | 1000 | 3475 | 4225 | -- | 後日 |
1429 | 10 | ![]() | マジカルメロディマリー | 28 | 27 | *26 | 210831 | 950 | 3425 | 4175 | -- | 報酬 |
1428 | 12 | ![]() | マジカルスターデイジー | 28 | 27 | *26 | 210831 | 980 | 3455 | 4205 | -- | 〇 |
1427 | 14 | ![]() | マジカルハートミニー | 24 | 23 | *22 | 210831 | 1000 | 3475 | 4225 | -- | 〇 |
1426 | 10 | ![]() | バケーションヴァイオレット・パー | 22 | 21 | *20 | 210823 | 950 | 3425 | 4175 | -- | 報酬 |
1425 | 12 | ![]() | バケーションヘレン・パー | 15 | *14 | *13 | 210823 | 1000 | 3475 | 4225 | -- | 〇 |
1424 | 11 | ![]() | バケーションボブ・パー | 23 | *22 | *21 | 210823 | 980 | 3455 | 4205 | -- | 〇 |
1423 | 12 | ![]() | サマーオラフ | 20 | 19 | 18 | 210812 | 950 | 3425 | 4175 | -- | 報酬 |
1422 | 14 | ![]() | サマープー | 22 | 21 | 20 | 210812 | 980 | 3455 | 4205 | -- | 後日 |
1421 | 13 | ![]() | サマーベイマックス | 28 | *27 | *26 | 210812 | 1000 | 3475 | 4225 | -- | 後日 |
1420 | 10 | ![]() | 夏祭りピート2021 | *26 | 25 | 24 | 210802 | 950 | 3425 | 4175 | -- | 報酬 |
1419 | 11 | ![]() | 夏祭りプルート2021 | 18 | 17 | *16 | 210731 | 950 | 3425 | 4175 | -- | 報酬 |
1418 | 12 | ![]() | 夏祭りミニー2021 | *20 | *19 | 18 | 210731 | 980 | 3455 | 4205 | -- | 後日 |
1417 | 13 | ![]() | 夏祭りミッキー2021 | 26 | *25 | *24 | 210731 | 1000 | 3475 | 4225 | -- | 後日 |
1416 | 10 | ![]() | クロパン | 17 | 16 | *15 | 210725 | 980 | 3455 | 4205 | -- | 報酬 |
1415 | 11 | ![]() | 王冠カジモド | 30 | 29 | *28 | 210725 | 1200 | 4100 | 4850 | -- | 〇 |
1414 | 11 | ![]() | 踊り子エスメラルダ | 28 | *27 | *26 | 210725 | 1200 | 4100 | 4850 | -- | 〇 |
1413 | 10 | ![]() | フラワーベル | 26 | *25 | *24 | 210712 | 950 | 3425 | 4175 | -- | 報酬 |
1412 | 10 | ![]() | フラワーシンデレラ | 28 | *27 | *26 | 210712 | 980 | 3455 | 4205 | -- | -- |
1411 | 13 | ![]() | フラワー白雪姫 | 24 | 23 | 22 | 210712 | 1000 | 3475 | 4225 | -- | -- |
1410 | 10 | ![]() | 七夕スクルージ | 27 | 26 | *25 | 210630 | 950 | 3425 | 4175 | -- | 報酬 |
1409 | 12 | ![]() | 七夕デイジー | 24 | 23 | *22 | 210630 | 980 | 3455 | 4205 | -- | 後日 |
1408 | 12 | ![]() | 七夕ドナルド | 24 | 23 | *22 | 210630 | 1000 | 3475 | 4225 | -- | 後日 |
1407 | 10 | ![]() | コレット | 23 | 22 | *21 | 210622 | 950 | 3425 | 4175 | -- | 報酬 |
1406 | 12 | ![]() | リングイニ | 21 | *20 | *19 | 210622 | 1200 | 4100 | 4850 | -- | 〇 |
1405 | 12 | ![]() | レミー | 21 | *20 | *19 | 210622 | 1200 | 4100 | 4850 | -- | 〇 |
1404 | 10 | ![]() | レインコートプルート | 28 | 27 | 26 | 210611 | 950 | 3425 | 4175 | -- | 報酬 |
1403 | 11 | ![]() | レインコートチップ | 25 | 24 | 23 | 210611 | 1000 | 3475 | 4225 | -- | 〇 |
1402 | 12 | ![]() | レインコートデール | 20 | 19 | 18 | 210611 | 980 | 3455 | 4205 | -- | 〇 |
1401 | 11 | ![]() | スカー&ハイエナ | 26 | 25 | 24 | 210531 | 950 | 3425 | 4175 | -- | 報酬 |
1400 | 13 | ![]() | ハデス&ペイン&パニック | 21 | 20 | 19 | 210531 | 1000 | 3475 | 4225 | -- | 〇 |
1399 | 13 | ![]() | マレフィセント&ディアブロ | 29 | 28 | 27 | 210531 | 1000 | 3475 | 4225 | -- | 〇 |
1398 | 12 | ![]() | アイスクリームイーヨー | 18 | 17 | 16 | 210519 | 950 | 3425 | 4175 | -- | 報酬 |
1397 | 12 | ![]() | アイスクリームティガー | 20 | 19 | 18 | 210519 | 980 | 3455 | 4205 | -- | -- |
1396 | 12 | ![]() | アイスクリームプー | 19 | 18 | 17 | 210519 | 1000 | 3475 | 4225 | -- | -- |
1395 | 11 | ![]() | レジャーグーフィー | 20 | 19 | 18 | 210511 | 950 | 3425 | 4175 | -- | 報酬 |
1394 | 12 | ![]() | レジャーデイジー | 18 | 17 | 16 | 210511 | 980 | 3455 | 4205 | -- | -- |
1393 | 12 | ![]() | レジャードナルド | 15 | 14 | 13 | 210511 | 1000 | 3475 | 4225 | -- | -- |
1392 | 11 | ![]() | おでかけオーロラ | 18 | 17 | 16 | 210430 | 1000 | 3475 | 4225 | -- | 報酬 |
1391 | 12 | ![]() | おでかけティアナ | 20 | 19 | 18 | 210430 | 1000 | 3475 | 4225 | -- | 報酬 |
1390 | 12 | ![]() | おでかけアリエル | 24 | 23 | 22 | 210430 | 1000 | 3475 | 4225 | -- | 〇 |
1389 | 14 | ![]() | おでかけミニー | 20 | 19 | 18 | 210430 | 1000 | 3475 | 4225 | -- | 〇 |
1388 | 10 | ![]() | ポカホンタス | 27 | *26 | *25 | 210430 | 900 | 3375 | 4125 | -- | メダル |
1387 | 11 | ![]() | エドワード王子 | 29 | 28 | 27 | 210422 | 980 | 3455 | 4205 | -- | 報酬 |
1386 | 13 | ![]() | ナリッサ女王 | 17 | 16 | 15 | 210422 | 1200 | 4100 | 4850 | -- | -- |
1385 | 13 | ![]() | ジゼル | 24 | 23 | 22 | 210422 | 1200 | 4100 | 4850 | -- | -- |
1384 | 11 | ![]() | イースタールーベン | 17 | 16 | 15 | 210412 | 950 | 3425 | 4175 | -- | 報酬 |
1383 | 9 | ![]() | イースターエンジェル | 27 | 26 | 25 | 210412 | 980 | 3455 | 4205 | -- | 後日 |
1382 | 10 | ![]() | イースタースティッチ | 23 | 22 | 21 | 210412 | 1000 | 3475 | 4225 | -- | 後日 |
1381 | 11 | ![]() | セレブレーションクラリス | 23 | 22 | 21 | 210331 | 1000 | 3475 | 4225 | -- | 報酬 |
1380 | 12 | ![]() | スクリーンデビューデール | 16 | 15 | 14 | 210331 | 1000 | 3475 | 4225 | -- | 後日 |
1379 | 13 | ![]() | スクリーンデビューチップ | 18 | 17 | 16 | 210331 | 1000 | 3475 | 4225 | -- | 後日 |
1378 | 11 | ![]() | ぽかぽかティガー | 31 | 30 | 29 | 210323 | 950 | 3425 | 4175 | -- | 報酬 |
1377 | 12 | ![]() | ぽかぽかピグレット | 19 | 18 | 17 | 210323 | 980 | 3455 | 4205 | -- | 後日 |
1376 | 10 | ![]() | ぽかぽかプー | 30 | 29 | 28 | 210323 | 1000 | 3475 | 4225 | -- | 後日 |
1375 | 10 | ![]() | ハードボイルドグーフィー | 21 | 20 | 19 | 210311 | 1000 | 3475 | 4225 | -- | 報酬 |
1374 | 11 | ![]() | コメディアンドナルド | 16 | 15 | 14 | 210311 | 1000 | 3475 | 4225 | -- | 〇 |
1373 | 12 | ![]() | ムービースターミニー | 18 | 17 | 16 | 210311 | 1000 | 3475 | 4225 | -- | 〇 |
1372 | 12 | ![]() | 豆の木ミッキー | 27 | 26 | 25 | 210228 | 1000 | 3475 | 4225 | -- | 報酬 |
1371 | 11 | ![]() | コンサートミッキー | 22 | 21 | 20 | 210228 | 1000 | 3475 | 4225 | -- | -- |
1370 | 11 | ![]() | 王子ミッキー | 17 | 16 | 15 | 210228 | 1000 | 3475 | 4225 | -- | -- |
1369 | 14 | ![]() | ムービースターミッキー | 25 | 24 | 23 | 210228 | 1000 | 3475 | 4225 | -- | -- |
1368 | 10 | ![]() | おでかけベル | 24 | 23 | 22 | 210222 | 1000 | 3475 | 4225 | -- | 報酬 |
1367 | 10 | ![]() | コグスワース | 19 | 18 | 17 | 210222 | 950 | 3425 | 4175 | -- | -- |
1366 | 12 | ![]() | ルミエール | 25 | 24 | 23 | 210222 | 980 | 3455 | 4205 | -- | -- |
1365 | 10 | ![]() | パティシエマリー | 25 | 24 | 23 | 210211 | 1200 | 4100 | 4850 | -- | 報酬 |
1364 | 10 | ![]() | パティシエデイジー | 29 | 28 | 27 | 210211 | 980 | 3455 | 4205 | -- | -- |
1363 | 13 | ![]() | パティシエミニー | 24 | 23 | 22 | 210211 | 1000 | 3475 | 4225 | -- | -- |
1362 | 10 | ![]() | 正装クリストフ | 17 | 16 | 15 | 210131 | 950 | 3425 | 4175 | -- | 報酬 |
1361 | 11 | ![]() | 女王アナ | 21 | 20 | 19 | 210131 | 1000 | 3475 | 4225 | -- | -- |
1360 | 12 | ![]() | 雪の女王エルサ | 23 | 22 | 21 | 210131 | 1000 | 3475 | 4225 | -- | -- |
1359 | 8 | ![]() | チャイナスクランプ | 22 | 21 | 20 | 210124 | 950 | 3425 | 4175 | -- | 報酬 |
1358 | 10 | ![]() | チャイナエンジェル | 22 | 21 | 20 | 210124 | 980 | 3455 | 4205 | -- | -- |
1357 | 11 | ![]() | チャイナスティッチ | 22 | 21 | 20 | 210124 | 1000 | 3475 | 4225 | -- | -- |
1356 | 11 | ![]() | イルミネーションスクルージ | 31 | 30 | 29 | 210112 | 950 | 3425 | 4175 | -- | 報酬 |
1355 | 13 | ![]() | イルミネーションデイジー | 21 | 20 | 19 | 210112 | 980 | 3455 | 4205 | -- | -- |
1354 | 13 | ![]() | イルミネーションドナルド | 23 | 22 | 21 | 210112 | 1000 | 3475 | 4225 | -- | -- |
1353 | 9 | ![]() | うし年クララベル・カウ | 25 | 24 | 23 | 210101 | 950 | 3425 | 4175 | -- | 報酬 |
1352 | 9 | ![]() | うし年ピート | 15 | 14 | 13 | 201231 | 950 | 3425 | 4175 | -- | 報酬 |
1351 | 11 | ![]() | うし年ミニー | 18 | 17 | 16 | 201231 | 980 | 3455 | 4205 | -- | 限定 |
1350 | 10 | ![]() | うし年ミッキー | 26 | 25 | 24 | 201231 | 1000 | 3475 | 4225 | -- | 限定 |
1349 | 9 | ![]() | ミスター・ミトンズ | 28 | 27 | 26 | 201224 | 1100 | 4000 | 4750 | -- | 報酬 |
1348 | 10 | ![]() | 22番 | 26 | 25 | 24 | 201224 | 950 | 3425 | 4175 | -- | -- |
1347 | 10 | ![]() | ジョー・ガードナー | 28 | 27 | 26 | 201224 | 980 | 3455 | 4205 | -- | -- |
1346 | 9 | ![]() | クリスマスクラリス2020 | 24 | 23 | 22 | 201213 | 950 | 3425 | 4175 | -- | 報酬 |
1345 | 10 | ![]() | クリスマスデール2020 | 17 | 16 | 15 | 201213 | 1000 | 3475 | 4225 | -- | 限定 |
1344 | 11 | ![]() | クリスマスチップ2020 | 21 | 20 | 19 | 201213 | 1200 | 4100 | 4850 | -- | 限定 |
1343 | 10 | ![]() | ケーキティアナ | 20 | 19 | 18 | 201130 | 950 | 3425 | 4175 | -- | 報酬 |
1342 | 12 | ![]() | ケーキベル | 22 | 21 | 20 | 201130 | 980 | 3455 | 4205 | -- | -- |
1341 | 13 | ![]() | ケーキアリエル | 22 | 21 | 20 | 201130 | 1000 | 3475 | 4225 | -- | -- |
1340 | 11 | ![]() | ダンボ&ティモシー | 30 | 29 | 28 | 201120 | 950 | 3425 | 4175 | -- | 報酬 |
1339 | 12 | ![]() | ピノキオ&ジミニー | 26 | 25 | 24 | 201120 | 980 | 3455 | 4205 | -- | -- |
1338 | 12 | ![]() | ピーター・パン&ティンカー・ベル | 23 | 22 | 21 | 201120 | 1000 | 3475 | 4225 | -- | -- |
1337 | 11 | ![]() | 蒸気船ピート | 18 | 17 | 16 | 201118 | 980 | 3455 | 4205 | -- | 限定 |
1336 | 10 | ![]() | 蒸気船ミニー | 24 | 23 | 22 | 201118 | 1000 | 3475 | 4225 | -- | 限定 |
1335 | 8 | ![]() | アニバーサリーグーフィー2020 | 20 | 19 | 18 | 201112 | 1100 | 3900 | 4650 | -- | 報酬 |
1334 | 12 | ![]() | アニバーサリーデイジー2020 | 26 | 25 | 24 | 201112 | 1000 | 3475 | 4225 | -- | 限定 |
1333 | 13 | ![]() | アニバーサリードナルド2020 | 19 | 18 | 17 | 201112 | 1000 | 3475 | 4225 | -- | 限定 |
1332 | 10 | ![]() | アニバーサリープルート2020 | 27 | 26 | 25 | 201030 | 1100 | 4000 | 4750 | -- | 報酬 |
1331 | 13 | ![]() | アニバーサリーミニー2020 | 20 | 19 | 18 | 201030 | 1000 | 3475 | 4225 | -- | 限定 |
1330 | 13 | ![]() | アニバーサリーミッキー2020 | 22 | 21 | 20 | 201030 | 1000 | 3475 | 4225 | -- | 限定 |
1329 | 9 | ![]() | モー | 26 | 25 | 24 | 201023 | 900 | 3375 | 4125 | -- | 報酬 |
1328 | 10 | ![]() | イヴ | 25 | 24 | 23 | 201023 | 920 | 3395 | 4145 | -- | -- |
1327 | 10 | ![]() | ウォーリー | 30 | 29 | 28 | 201023 | 930 | 3405 | 4155 | -- | -- |
1326 | 7 | ![]() | ハッピーエンドジャスミン | 16 | 15 | 14 | 201012 | 900 | 3375 | 4125 | -- | 報酬 |
